EXPRESO HERNANDARIAS
Horarios Parana - Cerrito - Pueblo Brugo - Hernandarias - Piedras Blancas
Directo - Linea - Entre Rios
Acceso - Paradas - Sale - Llega
HORARIOS LUNES A VIERNES - DIAS HABILES
Paraná |
Cerrito |
P. Brugo |
Hernandarias |
P. Blancas |
Tipo |
06:15 | 07:20 | 07:50 | 08:30 | 09:15 | Línea |
09:45 | 10:35 | Acceso | 11:25 | 12:00 | Directo |
11:45 | 13:00 | 13:20 | 13:55 | *** | Línea |
11:50 | 12:40 | Acceso | 13:10 | 13:40 | Directo |
12:50 | 13:35 | Acceso | 14:15 | *** | Directo |
14:30 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | *** | Línea |
17:10 | 17:55 | Acceso | 18:45 | 19:10 | Directo |
19:10 | 20:10 | Acceso | 20:55 | *** | Directo |
20:25 | 21:30 | 22:05 | 22:40 | *** | Línea |
20:30 | 21:10 | Acceso | 21:40 | 22:10 | Directo |
P. Blancas |
Hernandarias |
P. Brugo |
Cerrito |
Paraná |
Tipo |
*** | 05:30 | Acceso | 06:15 | 07:15 | Directo |
05:30 | 06:10 | Acceso | 06:55 | 07:55 | Directo |
*** | 06:15 | 06:55 | 07:35 | 08:45 | Línea |
10:00 | 10:35 | 11:00 | 11:40 | 12:45 | Línea |
12:05 | 12:40 | Acceso | 13:20 | 14:15 | Directo |
*** | 14:30 | Acceso | 15:15 | 16:15 | Directo |
15:00 | 15:25 | Acceso | 16:00 | 17:00 | Directo |
*** | 15:30 | 16:05 | 16:45 | 17:45 | Línea |
*** | 17:45 | 18:15 | 18:50 | 19:50 | Línea |
19:45 | 20:30 | Acceso | 21:15 | 22:05 | Directo |
BOLETERÍAS:
Paraná: Nº 5 0343 4312400 / Nº 8 0343 4223832
Cerrito: 0343 4890520
Pueblo Brugo: 0343 4993087
Hernandarias: 0343 4960425
Piedras Blancas: 03438 495140
Administración: 0343 4262327 / 4343728
HORARIOS DIAS SABADOS
Paraná |
Cerrito |
P. Brugo |
Hernandarias |
P. Blancas |
Tipo |
06:15 | 07:20 | 07:50 | 08:30 | 09:15 | Línea |
09:45 | 10:35 | Acceso | 11:25 | 12:00 | Directo |
11:45 | 12:45 | 13:20 | 13:55 | 14:45 | Línea |
12:50 | 13:35 | Acceso | 14:20 | *** | Directo |
14:30 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | *** | Línea |
17:10 | 17:55 | Acceso | 18:45 | 19:10 | Directo |
19:10 | 20:10 | Acceso | 20:55 | 21:35 | Directo |
20:25 | 21:30 | 22:05 | 22:40 | 23:15 | Línea |
P. Blancas |
Hernandarias |
P. Brugo |
Cerrito |
Paraná |
Tipo |
*** | 05:30 | Acceso | 06:15 | 07:15 | Directo |
05:30 | 06:15 | 06:55 | 07:35 | 08:45 | Línea |
10:00 | 10:35 | 11:00 | 11:40 | 12:45 | Línea |
12:05 | 12:40 | Acceso | 13:20 | 14:15 | Directo |
*** | 14:30 | Acceso | 15:15 | 16:15 | Directo |
15:00 | 15:30 | 16:05 | 16:45 | 17:45 | Línea |
*** | 17:45 | 18:15 | 18:50 | 19:50 | Línea |
19:45 | 20:30 | Acceso | 21:15 | 22:05 | Directo |
DOMINGOS Y FERIADOS
HORARIOS COLECTIVOS
Paraná |
Cerrito |
P. Brugo |
Hernandarias |
P. Blancas |
Tipo |
06:15 | 07:20 | 07:50 | 08:30 | 09:15 | Línea |
11:45 | 12:45 | 13:20 | 13:55 | 14:45 | Línea |
14:30 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | *** | Línea |
17:10 | 17:55 | Acceso | 18:45 | 19:10 | Directo |
19:10 | 20:10 | Acceso | 20:55 | *** | Directo |
20:25 | 21:30 | 22:05 | 22:40 | 23:15 | Línea |
P. Blancas |
Hernandarias |
P. Brugo |
Cerrito |
Paraná |
Tipo |
05:30 | 06:15 | 06:55 | 07:35 | 08:45 | Línea |
10:00 | 10:35 | 11:00 | 11:40 | 12:45 | Línea |
15:00 | 15:30 | 16:05 | 16:45 | 17:45 | Línea |
17:00 | 17:44 | 18:10 | 18:30 | 19:30 | Línea |
*** | 17:45 | Acceso | 18:50 | 19:50 | Línea |
19:45 | 20:30 | Acceso | 21:15 | 22:05 | Directo |
Gracias!!
ResponderBorrarConsulto se puede viajar normal de paraná a brugo nosotros somos 4 para viajar
ResponderBorrar