Header Ads

SECCIONES

Altura actual de los ríos del litoral argentino.


Puerto Río Ult. registro Variación Periodo Fecha Hora Estado Registro Anterior Fecha Anterior Alerta Evacuación Hist.
CAXIA (BRASIL) IGUAZU 34.50 1.29 24 12/JUL/26 - 0900 CRECE 33.21 11/JUL/26 - 0900 - -
REPRESA CAPANEMA (BRASIL) IGUAZU 36.44 3.80 24 12/JUL/26 - 0900 CRECE 32.64 11/JUL/26 - 0900 - -
ANDRESITO IGUAZU 3.00 0.40 12 13/JUL/26 - 0000 CRECE 2.60 12/JUL/26 - 1200 10.50 13.50
IGUAZU IGUAZU 11.40 0.50 12 13/JUL/26 - 0000 CRECE 10.90 12/JUL/26 - 1200 25.00 28.00
GUAYRA (BRASIL) PARANA 89.35 3.88 24 12/JUL/26 - 0900 CRECE 85.47 11/JUL/26 - 0900 - -
REPRESA ITAIPU (BRASIL) PARANA 75.05 -4.25 24 12/JUL/26 - 0900 BAJA 79.30 11/JUL/26 - 0900 - -
LIBERTAD PARANA 12.10 0.30 12 13/JUL/26 - 0000 CRECE 11.80 12/JUL/26 - 1200 29.00 31.00
ELDORADO PARANA 8.65 -0.20 12 13/JUL/26 - 0000 BAJA 8.85 12/JUL/26 - 1200 23.00 25.00
LIBERTADOR PARANA 7.62 -0.11 12 13/JUL/26 - 0000 BAJA 7.73 12/JUL/26 - 1200 14.50 15.50
PUERTO MANI PARANA 4.70 0.07 12 13/JUL/26 - 0000 CRECE 4.63 12/JUL/26 - 1200 9.50 10.00
SANTA ANA PARANA 7.46 0.00 24 13/JUL/26 - 0000 ESTAC. 7.46 12/JUL/26 - 0000 9.30 9.80
POSADAS PARANA 10.10 0.04 12 13/JUL/26 - 0000 CRECE 10.06 12/JUL/26 - 1200 11.00 12.00
ITUZAINGO PARANA 1.25 0.40 12 13/JUL/26 - 0000 CRECE 0.85 12/JUL/26 - 1200 3.50 4.00
ITA IBATE PARANA 1.70 -0.22 12 13/JUL/26 - 0000 BAJA 1.92 12/JUL/26 - 1200 7.00 7.50
ITATI PARANA 3.40 -0.16 12 13/JUL/26 - 0000 BAJA 3.56 12/JUL/26 - 1200 6.80 7.50
PASO DE LA PATRIA PARANA 3.56 -0.15 12 13/JUL/26 - 0000 BAJA 3.71 12/JUL/26 - 1200 6.50 7.00
CORRIENTES PARANA 3.63 -0.10 12 13/JUL/26 - 0000 BAJA 3.73 12/JUL/26 - 1200 6.50 7.00
BARRANQUERAS PARANA 3.56 -0.09 12 13/JUL/26 - 0000 BAJA 3.65 12/JUL/26 - 1200 6.00 6.50
EMPEDRADO PARANA 3.40 -0.09 12 13/JUL/26 - 0000 BAJA 3.49 12/JUL/26 - 1200 6.50 7.00
BELLA VISTA PARANA 3.89 -0.06 12 13/JUL/26 - 0000 BAJA 3.95 12/JUL/26 - 1200 6.00 6.40
GOYA PARANA 3.85 -0.01 12 13/JUL/26 - 0000 BAJA 3.86 12/JUL/26 - 1200 5.20 5.70
RECONQUISTA PARANA 3.50 -0.02 12 13/JUL/26 - 0000 BAJA 3.52 12/JUL/26 - 1200 5.10 5.30
ESQUINA PARANA 3.46 -0.04 12 13/JUL/26 - 0000 BAJA 3.50 12/JUL/26 - 1200 5.00 5.40
SAN JAVIER (SANTA FE) SAN JAVIER 4.27 0.01 12 13/JUL/26 - 0000 CRECE 4.26 12/JUL/26 - 1200 6.00 6.50
LA PAZ PARANA 4.15 -0.01 12 13/JUL/26 - 0000 BAJA 4.16 12/JUL/26 - 1200 5.80 6.15
SANTA ELENA PARANA 4.03 -0.01 12 13/JUL/26 - 0000 BAJA 4.04 12/JUL/26 - 1200 6.90 7.25
HERNANDARIAS PARANA 3.52 -0.01 12 13/JUL/26 - 0000 BAJA 3.53 12/JUL/26 - 1200 5.50 6.00
PARANA PARANA 2.98 0.01 12 13/JUL/26 - 0000 CRECE 2.97 12/JUL/26 - 1200 4.70 5.00
SANTA FE PARANA 3.10 0.00 12 13/JUL/26 - 0000 ESTAC. 3.10 12/JUL/26 - 1200 5.30 5.70
DIAMANTE PARANA 3.34 0.00 12 13/JUL/26 - 0000 ESTAC. 3.34 12/JUL/26 - 1200 5.30 5.50
VICTORIA PARANA 3.22 0.00 12 13/JUL/26 - 0000 ESTAC. 3.22 12/JUL/26 - 1200 4.60 4.90
SAN LORENZO PARANA 2.92 0.04 12 13/JUL/26 - 0000 CRECE 2.88 12/JUL/26 - 1200 5.20 5.70
ROSARIO PARANA 2.67 0.00 12 13/JUL/26 - 0000 ESTAC. 2.67 12/JUL/26 - 1200 5.00 5.30
VILLA CONSTITUCION PARANA 2.14 0.06 12 13/JUL/26 - 0000 CRECE 2.08 12/JUL/26 - 1200 4.00 4.50
SAN NICOLAS PARANA 1.91 0.03 12 13/JUL/26 - 0000 CRECE 1.88 12/JUL/26 - 1200 4.20 5.00
RAMALLO PARANA 1.62 0.04 12 13/JUL/26 - 0000 CRECE 1.58 12/JUL/26 - 1200 3.50 4.00
SAN PEDRO DELTA PARANA 1.47 0.01 12 13/JUL/26 - 0000 CRECE 1.46 12/JUL/26 - 1200 3.40 3.60
BARADERO DELTA PARANA 1.25 0.00 12 13/JUL/26 - 0000 ESTAC. 1.25 12/JUL/26 - 1200 2.70 3.10
ZARATE DELTA PARANA 0.81 0.02 12 13/JUL/26 - 0000 CRECE 0.79 12/JUL/26 - 1200 2.20 2.40
CAMPANA DELTA PARANA 0.40 0.00 12 13/JUL/26 - 0000 ESTAC. 0.40 12/JUL/26 - 1200 2.20 2.45
ESCOBAR DELTA PARANA 0.90 0.30 12 13/JUL/26 - 0000 CRECE 0.60 12/JUL/26 - 1200 3.00 3.50
CANAL NUEVO DELTA PARANA 1.88 -0.02 12 13/JUL/26 - 0000 BAJA 1.90 12/JUL/26 - 1200 2.85 3.00
PUERTO RUIZ GUALEGUAY 1.32 0.12 12 13/JUL/26 - 0000 CRECE 1.20 12/JUL/26 - 1200 4.50 5.00
IBICUY IBICUY 0.50 0.00 12 13/JUL/26 - 0000 ESTAC. 0.50 12/JUL/26 - 1200 2.00 2.30
GUAZUCITO DELTA PARANA 1.25 0.00 12 13/JUL/26 - 0000 ESTAC. 1.25 12/JUL/26 - 1200 2.20 2.40
MARTIN GARCIA DELTA PARANA 1.00 0.05 12 13/JUL/26 - 0000 CRECE 0.95 12/JUL/26 - 1200 2.50 5.00
TIGRE DELTA PARANA 0.90 0.10 12 13/JUL/26 - 0000 CRECE 0.80 12/JUL/26 - 1200 3.30 3.80
DIQUE LUJAN DELTA PARANA 0.90 0.10 12 13/JUL/26 - 0000 CRECE 0.80 12/JUL/26 - 1200 2.30 2.80
CHANA MINI DELTA PARANA 1.70 -0.10 12 13/JUL/26 - 0000 BAJA 1.80 12/JUL/26 - 1200 3.20 3.80
SAN FERNANDO DELTA PARANA 0.80 0.10 12 13/JUL/26 - 0000 CRECE 0.70 12/JUL/26 - 1200 3.00 3.50
SAN ISIDRO DELTA PARANA 0.90 0.00 12 13/JUL/26 - 0000 ESTAC. 0.90 12/JUL/26 - 1200 3.00 3.50
OLIVOS DELTA PARANA 0.70 0.00 12 13/JUL/26 - 0000 ESTAC. 0.70 12/JUL/26 - 1200 3.00 3.80
PILCOMAYO PARAGUAY 2.97 -0.03 12 13/JUL/26 - 0000 BAJA 3.00 12/JUL/26 - 1200 5.35 6.00
BOUVIER PARAGUAY S/E - 12 13/JUL/26 - 0000 S/E. S/E 12/JUL/26 - 1200 6.00 6.40
FORMOSA PARAGUAY 4.45 -0.02 12 13/JUL/26 - 0000 BAJA 4.47 12/JUL/26 - 1200 7.80 8.30
BERMEJO PARAGUAY 3.75 -0.04 12 13/JUL/26 - 0000 BAJA 3.79 12/JUL/26 - 1200 6.50 7.00
LAS PALMAS PARAGUAY 3.85 -0.05 12 13/JUL/26 - 0000 BAJA 3.90 12/JUL/26 - 1200 6.50 7.00
ISLA DEL CERRITO PARAGUAY 3.85 -0.11 12 13/JUL/26 - 0000 BAJA 3.96 12/JUL/26 - 1200 6.20 6.80
EL SOBERBIO URUGUAY 4.45 0.55 12 13/JUL/26 - 0000 CRECE 3.90 12/JUL/26 - 1200 11.00 13.00
ALBA POSSE URUGUAY 4.75 -0.25 12 13/JUL/26 - 0000 BAJA 5.00 12/JUL/26 - 1200 8.00 12.00
PANAMBI URUGUAY 4.60 0.00 12 13/JUL/26 - 0000 ESTAC. 4.60 12/JUL/26 - 1200 7.00 9.00
SAN JAVIER URUGUAY 4.00 0.20 12 13/JUL/26 - 0000 CRECE 3.80 12/JUL/26 - 1200 8.00 10.00
PUERTO CONCEPCION URUGUAY 3.80 1.35 36 13/JUL/26 - 0000 CRECE 2.45 11/JUL/26 - 1200 16.50 17.50
GARRUCHOS URUGUAY 5.20 1.00 12 13/JUL/26 - 0000 CRECE 4.20 12/JUL/26 - 1200 12.00 14.00
SANTO TOME URUGUAY 5.18 0.60 12 13/JUL/26 - 0000 CRECE 4.58 12/JUL/26 - 1200 11.50 12.50
ALVEAR URUGUAY 4.19 -0.31 12 13/JUL/26 - 0000 BAJA 4.50 12/JUL/26 - 1200 9.50 11.00
LA CRUZ URUGUAY 4.18 -0.36 12 13/JUL/26 - 0000 BAJA 4.54 12/JUL/26 - 1200 9.50 11.50
YAPEYU URUGUAY 4.18 -0.17 12 13/JUL/26 - 0000 BAJA 4.35 12/JUL/26 - 1200 9.50 10.50
PASO DE LOS LIBRES URUGUAY 3.92 -0.19 12 13/JUL/26 - 0000 BAJA 4.11 12/JUL/26 - 1200 7.50 8.50
BOMPLAND URUGUAY 3.81 -0.10 12 13/JUL/26 - 0000 BAJA 3.91 12/JUL/26 - 1200 7.90 10.80
MONTE CASEROS URUGUAY 3.48 -0.35 12 13/JUL/26 - 0000 BAJA 3.83 12/JUL/26 - 1200 7.50 8.50
MOCORETA URUGUAY 8.98 -0.16 12 13/JUL/26 - 0000 BAJA 9.14 12/JUL/26 - 1200 10.30 12.00
FEDERACION URUGUAY 2.80 -0.15 12 13/JUL/26 - 0000 BAJA 2.95 12/JUL/26 - 1200 3.90 4.20
FEDERACION EMBALSE URUGUAY 35.05 -0.15 12 13/JUL/26 - 0000 BAJA 35.20 12/JUL/26 - 1200 36.15 36.45
SALTO GRANDE ARRIBA URUGUAY 34.97 -0.16 12 13/JUL/26 - 0000 BAJA 35.13 12/JUL/26 - 1200 35.80 36.30
SALTO GRANDE ABAJO URUGUAY 9.92 0.16 12 13/JUL/26 - 0000 CRECE 9.76 12/JUL/26 - 1200 17.30 17.80
CONCORDIA URUGUAY 6.70 0.24 12 13/JUL/26 - 0000 CRECE 6.46 12/JUL/26 - 1200 11.00 12.50
YERUA URUGUAY 6.44 0.34 12 13/JUL/26 - 0000 CRECE 6.10 12/JUL/26 - 1200 11.00 12.50
LA CALERA URUGUAY 4.59 -0.05 12 13/JUL/26 - 0000 BAJA 4.64 12/JUL/26 - 1200 9.00 11.00
COLON URUGUAY 3.70 0.00 12 13/JUL/26 - 0000 ESTAC. 3.70 12/JUL/26 - 1200 7.10 7.90
CONCEPCION DEL URUGUAY URUGUAY 2.91 -0.04 12 13/JUL/26 - 0000 BAJA 2.95 12/JUL/26 - 1200 5.30 6.30
CAMPICHUELO URUGUAY 2.32 -0.04 12 13/JUL/26 - 0000 BAJA 2.36 12/JUL/26 - 1200 5.30 6.30
GUALEGUAYCHU GUALEGUAYCHU 1.90 0.02 12 13/JUL/26 - 0000 CRECE 1.88 12/JUL/26 - 1200 3.50 3.80
BOCA GUALEGUAYCHU GUALEGUAYCHU 1.80 0.10 12 13/JUL/26 - 0000 CRECE 1.70 12/JUL/26 - 1200 2.90 3.10
PARANACITO URUGUAY 1.42 -0.04 12 13/JUL/26 - 0000 BAJA 1.46 12/JUL/26 - 1200 2.30 2.60
BUENOS AIRES DE LA PLATA 0.76 -0.08 12 12/JUL/26 - 1200 BAJA 0.84 12/JUL/26 - 0000 3.30 3.90
LA PLATA DE LA PLATA 1.30 -0.10 12 12/JUL/26 - 1200 BAJA 1.40 12/JUL/26 - 0000 2.50 2.80
BRAGA DE LA PLATA 0.70 0.10 12 13/JUL/26 - 0000 CRECE 0.60 12/JUL/26 - 1200 2.80 3.20
SANTA TERESITA DE LA PLATA S/E - 12 12/JUL/26 - 1200 S/E. 0.00 12/JUL/26 - 0000 2.60 5.00
ATALAYA DE LA PLATA 1.42 -0.04 12 12/JUL/26 - 1200 BAJA 1.46 12/JUL/26 - 0000 2.80 3.00
FUENTES y ACLARACIONES:
- Los datos de los hidrómetros argentinos son obtenidos por la Prefectura Naval Argentina y los valores están expresados en Mts..
- La información de Brasil, son datos suministrados por las diferentes administraciones y autoridades brasileñas a cargo de las represas respectivas.
- Los valores indicados para las estaciones Caixa, Capanema, Guayra e Itaipu, corresponden a caudales referenciados en metros cúbicos por segundo (m3/seg), los cuales deberán ser multiplicados por cien (1000).

No hay comentarios.

Con tecnología de Blogger.