Header Ads

SECCIONES

Altura actual de los ríos del litoral argentino.


Puerto Río Ult. registro Variación Periodo Fecha Hora Estado Registro Anterior Fecha Anterior Alerta Evacuación Hist.
CAXIA (BRASIL) IGUAZU 36.30 -1.51 24 05/JUL/26 - 0900 BAJA 37.81 04/JUL/26 - 0900 - -
REPRESA CAPANEMA (BRASIL) IGUAZU 41.15 -1.44 24 05/JUL/26 - 0900 BAJA 42.59 04/JUL/26 - 0900 - -
ANDRESITO IGUAZU 2.56 -0.20 12 06/JUL/26 - 0000 BAJA 2.76 05/JUL/26 - 1200 10.50 13.50
IGUAZU IGUAZU 14.00 0.00 12 06/JUL/26 - 0000 ESTAC. 14.00 05/JUL/26 - 1200 25.00 28.00
GUAYRA (BRASIL) PARANA 99.40 -3.77 24 05/JUL/26 - 0900 BAJA 103.17 04/JUL/26 - 0900 - -
REPRESA ITAIPU (BRASIL) PARANA 81.18 -16.56 24 05/JUL/26 - 0900 BAJA 97.74 04/JUL/26 - 0900 - -
LIBERTAD PARANA 14.40 -0.40 12 06/JUL/26 - 0000 BAJA 14.80 05/JUL/26 - 1200 29.00 31.00
ELDORADO PARANA 10.70 -0.40 12 06/JUL/26 - 0000 BAJA 11.10 05/JUL/26 - 1200 23.00 25.00
LIBERTADOR PARANA 8.91 -0.35 12 06/JUL/26 - 0000 BAJA 9.26 05/JUL/26 - 1200 14.50 15.50
PUERTO MANI PARANA 5.11 0.09 12 06/JUL/26 - 0000 CRECE 5.02 05/JUL/26 - 1200 9.50 10.00
SANTA ANA PARANA 7.91 -0.03 12 06/JUL/26 - 0000 BAJA 7.94 05/JUL/26 - 1200 9.30 9.80
POSADAS PARANA 10.29 0.02 12 06/JUL/26 - 0000 CRECE 10.27 05/JUL/26 - 1200 11.00 12.00
ITUZAINGO PARANA 1.80 0.00 12 06/JUL/26 - 0000 ESTAC. 1.80 05/JUL/26 - 1200 3.50 4.00
ITA IBATE PARANA 2.80 -0.20 12 06/JUL/26 - 0000 BAJA 3.00 05/JUL/26 - 1200 7.00 7.50
ITATI PARANA 4.28 -0.12 12 06/JUL/26 - 0000 BAJA 4.40 05/JUL/26 - 1200 6.80 7.50
PASO DE LA PATRIA PARANA 4.18 -0.02 12 06/JUL/26 - 0000 BAJA 4.20 05/JUL/26 - 1200 6.50 7.00
CORRIENTES PARANA 4.19 0.02 12 06/JUL/26 - 0000 CRECE 4.17 05/JUL/26 - 1200 6.50 7.00
BARRANQUERAS PARANA 4.09 0.01 12 06/JUL/26 - 0000 CRECE 4.08 05/JUL/26 - 1200 6.00 6.50
EMPEDRADO PARANA 3.83 0.01 12 06/JUL/26 - 0000 CRECE 3.82 05/JUL/26 - 1200 6.50 7.00
BELLA VISTA PARANA 4.09 0.06 12 06/JUL/26 - 0000 CRECE 4.03 05/JUL/26 - 1200 6.00 6.40
GOYA PARANA 3.84 0.06 12 06/JUL/26 - 0000 CRECE 3.78 05/JUL/26 - 1200 5.20 5.70
RECONQUISTA PARANA 3.41 0.07 12 06/JUL/26 - 0000 CRECE 3.34 05/JUL/26 - 1200 5.10 5.30
ESQUINA PARANA 3.09 0.06 12 06/JUL/26 - 0000 CRECE 3.03 05/JUL/26 - 1200 5.00 5.40
SAN JAVIER (SANTA FE) SAN JAVIER 4.10 0.01 12 06/JUL/26 - 0000 CRECE 4.09 05/JUL/26 - 1200 6.00 6.50
LA PAZ PARANA 3.64 0.12 12 06/JUL/26 - 0000 CRECE 3.52 05/JUL/26 - 1200 5.80 6.15
SANTA ELENA PARANA 3.51 0.16 12 06/JUL/26 - 0000 CRECE 3.35 05/JUL/26 - 1200 6.90 7.25
HERNANDARIAS PARANA 2.99 0.07 12 06/JUL/26 - 0000 CRECE 2.92 05/JUL/26 - 1200 5.50 6.00
PARANA PARANA 2.45 0.05 12 06/JUL/26 - 0000 CRECE 2.40 05/JUL/26 - 1200 4.70 5.00
SANTA FE PARANA 2.60 0.05 24 06/JUL/26 - 0000 CRECE 2.55 05/JUL/26 - 0000 5.30 5.70
DIAMANTE PARANA 2.77 0.03 12 06/JUL/26 - 0000 CRECE 2.74 05/JUL/26 - 1200 5.30 5.50
VICTORIA PARANA 3.08 0.00 12 06/JUL/26 - 0000 ESTAC. 3.08 05/JUL/26 - 1200 4.60 4.90
SAN LORENZO PARANA 2.40 0.00 12 06/JUL/26 - 0000 ESTAC. 2.40 05/JUL/26 - 1200 5.20 5.70
ROSARIO PARANA 2.27 0.00 12 06/JUL/26 - 0000 ESTAC. 2.27 05/JUL/26 - 1200 5.00 5.30
VILLA CONSTITUCION PARANA 1.76 -0.02 12 06/JUL/26 - 0000 BAJA 1.78 05/JUL/26 - 1200 4.00 4.50
SAN NICOLAS PARANA 1.58 -0.04 24 06/JUL/26 - 0000 BAJA 1.62 05/JUL/26 - 0000 4.20 5.00
RAMALLO PARANA 1.32 0.01 12 06/JUL/26 - 0000 CRECE 1.31 05/JUL/26 - 1200 3.50 4.00
SAN PEDRO DELTA PARANA 1.21 0.05 12 06/JUL/26 - 0000 CRECE 1.16 05/JUL/26 - 1200 3.40 3.60
BARADERO DELTA PARANA 1.05 0.05 12 06/JUL/26 - 0000 CRECE 1.00 05/JUL/26 - 1200 2.70 3.10
ZARATE DELTA PARANA 0.54 -0.46 12 06/JUL/26 - 0000 BAJA 1.00 05/JUL/26 - 1200 2.20 2.40
CAMPANA DELTA PARANA 0.20 -0.40 12 06/JUL/26 - 0000 BAJA 0.60 05/JUL/26 - 1200 2.20 2.45
ESCOBAR DELTA PARANA 0.60 -0.30 12 06/JUL/26 - 0000 BAJA 0.90 05/JUL/26 - 1200 3.00 3.50
CANAL NUEVO DELTA PARANA 1.74 0.14 12 06/JUL/26 - 0000 CRECE 1.60 05/JUL/26 - 1200 2.85 3.00
PUERTO RUIZ GUALEGUAY 1.40 0.00 12 06/JUL/26 - 0000 ESTAC. 1.40 05/JUL/26 - 1200 4.50 5.00
IBICUY IBICUY 0.25 -0.05 24 06/JUL/26 - 0000 BAJA 0.30 05/JUL/26 - 0000 2.00 2.30
GUAZUCITO DELTA PARANA 0.90 -0.40 12 06/JUL/26 - 0000 BAJA 1.30 05/JUL/26 - 1200 2.20 2.40
MARTIN GARCIA DELTA PARANA 0.93 -0.46 12 06/JUL/26 - 0000 BAJA 1.39 05/JUL/26 - 1200 2.50 5.00
TIGRE DELTA PARANA 0.90 -0.50 12 06/JUL/26 - 0000 BAJA 1.40 05/JUL/26 - 1200 3.30 3.80
DIQUE LUJAN DELTA PARANA 0.80 -0.30 12 06/JUL/26 - 0000 BAJA 1.10 05/JUL/26 - 1200 2.30 2.80
CHANA MINI DELTA PARANA 1.40 -0.60 12 06/JUL/26 - 0000 BAJA 2.00 05/JUL/26 - 1200 3.20 3.80
SAN FERNANDO DELTA PARANA 0.90 -0.50 12 06/JUL/26 - 0000 BAJA 1.40 05/JUL/26 - 1200 3.00 3.50
SAN ISIDRO DELTA PARANA 0.95 -0.55 12 06/JUL/26 - 0000 BAJA 1.50 05/JUL/26 - 1200 3.00 3.50
OLIVOS DELTA PARANA 1.00 -0.50 12 06/JUL/26 - 0000 BAJA 1.50 05/JUL/26 - 1200 3.00 3.80
PILCOMAYO PARAGUAY 3.18 0.00 12 06/JUL/26 - 0000 ESTAC. 3.18 05/JUL/26 - 1200 5.35 6.00
BOUVIER PARAGUAY S/E - 12 06/JUL/26 - 0000 S/E. S/E 05/JUL/26 - 1200 6.00 6.40
FORMOSA PARAGUAY 4.52 0.01 12 06/JUL/26 - 0000 CRECE 4.51 05/JUL/26 - 1200 7.80 8.30
BERMEJO PARAGUAY 3.90 0.03 12 06/JUL/26 - 0000 CRECE 3.87 05/JUL/26 - 1200 6.50 7.00
LAS PALMAS PARAGUAY 4.89 0.00 12 06/JUL/26 - 0000 ESTAC. 4.89 05/JUL/26 - 1200 6.50 7.00
ISLA DEL CERRITO PARAGUAY 4.47 0.01 12 06/JUL/26 - 0000 CRECE 4.46 05/JUL/26 - 1200 6.20 6.80
EL SOBERBIO URUGUAY 3.80 -0.80 12 06/JUL/26 - 0000 BAJA 4.60 05/JUL/26 - 1200 11.00 13.00
ALBA POSSE URUGUAY 5.35 -0.85 12 06/JUL/26 - 0000 BAJA 6.20 05/JUL/26 - 1200 8.00 12.00
PANAMBI URUGUAY 5.00 -0.78 12 06/JUL/26 - 0000 BAJA 5.78 05/JUL/26 - 1200 7.00 9.00
SAN JAVIER URUGUAY 4.60 -1.10 12 06/JUL/26 - 0000 BAJA 5.70 05/JUL/26 - 1200 8.00 10.00
PUERTO CONCEPCION URUGUAY 7.95 -0.60 12 06/JUL/26 - 0000 BAJA 8.55 05/JUL/26 - 1200 16.50 17.50
GARRUCHOS URUGUAY 9.80 -0.90 12 06/JUL/26 - 0000 BAJA 10.70 05/JUL/26 - 1200 12.00 14.00
SANTO TOME URUGUAY 10.22 -0.20 12 06/JUL/26 - 0000 BAJA 10.42 05/JUL/26 - 1200 11.50 12.50
ALVEAR URUGUAY 8.35 0.02 12 06/JUL/26 - 0000 CRECE 8.33 05/JUL/26 - 1200 9.50 11.00
LA CRUZ URUGUAY 8.10 0.11 12 06/JUL/26 - 0000 CRECE 7.99 05/JUL/26 - 1200 9.50 11.50
YAPEYU URUGUAY 7.58 0.12 12 06/JUL/26 - 0000 CRECE 7.46 05/JUL/26 - 1200 9.50 10.50
PASO DE LOS LIBRES URUGUAY 6.98 0.09 12 06/JUL/26 - 0000 CRECE 6.89 05/JUL/26 - 1200 7.50 8.50
BOMPLAND URUGUAY 6.24 0.04 12 06/JUL/26 - 0000 CRECE 6.20 05/JUL/26 - 1200 7.90 10.80
MONTE CASEROS URUGUAY 4.88 0.07 12 06/JUL/26 - 0000 CRECE 4.81 05/JUL/26 - 1200 7.50 8.50
MOCORETA URUGUAY 7.38 0.18 12 06/JUL/26 - 0000 CRECE 7.20 05/JUL/26 - 1200 10.30 12.00
FEDERACION URUGUAY 1.08 0.23 12 06/JUL/26 - 0000 CRECE 0.85 05/JUL/26 - 1200 3.90 4.20
FEDERACION EMBALSE URUGUAY 33.33 0.23 12 06/JUL/26 - 0000 CRECE 33.10 05/JUL/26 - 1200 36.15 36.45
SALTO GRANDE ARRIBA URUGUAY 33.22 0.21 12 06/JUL/26 - 0000 CRECE 33.01 05/JUL/26 - 1200 35.80 36.30
SALTO GRANDE ABAJO URUGUAY 9.89 0.03 12 06/JUL/26 - 0000 CRECE 9.86 05/JUL/26 - 1200 17.30 17.80
CONCORDIA URUGUAY 6.68 0.00 12 06/JUL/26 - 0000 ESTAC. 6.68 05/JUL/26 - 1200 11.00 12.50
YERUA URUGUAY 6.38 -0.02 12 06/JUL/26 - 0000 BAJA 6.40 05/JUL/26 - 1200 11.00 12.50
LA CALERA URUGUAY 4.70 0.10 12 06/JUL/26 - 0000 CRECE 4.60 05/JUL/26 - 1200 9.00 11.00
COLON URUGUAY 3.74 0.04 12 06/JUL/26 - 0000 CRECE 3.70 05/JUL/26 - 1200 7.10 7.90
CONCEPCION DEL URUGUAY URUGUAY 2.92 0.03 12 06/JUL/26 - 0000 CRECE 2.89 05/JUL/26 - 1200 5.30 6.30
CAMPICHUELO URUGUAY 2.30 0.03 12 06/JUL/26 - 0000 CRECE 2.27 05/JUL/26 - 1200 5.30 6.30
GUALEGUAYCHU GUALEGUAYCHU 1.76 0.06 12 06/JUL/26 - 0000 CRECE 1.70 05/JUL/26 - 1200 3.50 3.80
BOCA GUALEGUAYCHU GUALEGUAYCHU 1.66 0.10 12 06/JUL/26 - 0000 CRECE 1.56 05/JUL/26 - 1200 2.90 3.10
PARANACITO URUGUAY 1.22 -0.12 12 06/JUL/26 - 0000 BAJA 1.34 05/JUL/26 - 1200 2.30 2.60
BUENOS AIRES DE LA PLATA 0.76 -0.70 12 06/JUL/26 - 0000 BAJA 1.46 05/JUL/26 - 1200 3.30 3.90
LA PLATA DE LA PLATA 0.70 -0.49 12 06/JUL/26 - 0000 BAJA 1.19 05/JUL/26 - 1200 2.50 2.80
BRAGA DE LA PLATA 0.70 -0.50 12 06/JUL/26 - 0000 BAJA 1.20 05/JUL/26 - 1200 2.80 3.20
SANTA TERESITA DE LA PLATA S/E - 12 06/JUL/26 - 0000 S/E. 0.00 05/JUL/26 - 1200 2.60 5.00
ATALAYA DE LA PLATA 0.52 -0.36 12 06/JUL/26 - 0000 BAJA 0.88 05/JUL/26 - 1200 2.80 3.00

No hay comentarios.

Con tecnología de Blogger.