TRUE

Page Nav

HIDE

GRID_STYLE

GRID_STYLE

Post Snippets

FALSE
TRUE

Hide_blog

HIDE_BLOG

Breves:

latest

Altura actual de los ríos del litoral argentino.




Puerto Río Ult. registro Variación Periodo Fecha Hora Estado Registro Anterior Fecha Anterior Alerta Evacuación Hist.
CAXIA (BRASIL) IGUAZU 32.17 2.71 24 11/AUG/26 - 0900 CRECE 29.46 10/AUG/26 - 0900 - -
REPRESA CAPANEMA (BRASIL) IGUAZU 41.31 8.96 24 11/AUG/26 - 0900 CRECE 32.35 10/AUG/26 - 0900 - -
ANDRESITO IGUAZU 2.26 -0.14 12 11/AUG/26 - 0000 BAJA 2.40 10/AUG/26 - 1200 10.50 13.50
IGUAZU IGUAZU 11.50 0.10 12 11/AUG/26 - 0000 CRECE 11.40 10/AUG/26 - 1200 25.00 28.00
GUAYRA (BRASIL) PARANA 84.18 -4.51 24 11/AUG/26 - 0900 BAJA 88.69 10/AUG/26 - 0900 - -
REPRESA ITAIPU (BRASIL) PARANA 96.96 13.70 24 11/AUG/26 - 0900 CRECE 83.26 10/AUG/26 - 0900 - -
LIBERTAD PARANA 12.00 -0.30 12 11/AUG/26 - 0000 BAJA 12.30 10/AUG/26 - 1200 29.00 31.00
ELDORADO PARANA 8.93 -0.12 12 11/AUG/26 - 0000 BAJA 9.05 10/AUG/26 - 1200 23.00 25.00
LIBERTADOR PARANA 7.69 -0.17 12 11/AUG/26 - 0000 BAJA 7.86 10/AUG/26 - 1200 14.50 15.50
PUERTO MANI PARANA 4.66 -0.02 12 11/AUG/26 - 0000 BAJA 4.68 10/AUG/26 - 1200 9.50 10.00
SANTA ANA PARANA 7.38 -0.01 12 11/AUG/26 - 0000 BAJA 7.39 10/AUG/26 - 1200 9.30 9.80
POSADAS PARANA 9.92 -0.03 12 11/AUG/26 - 0000 BAJA 9.95 10/AUG/26 - 1200 11.00 12.00
ITUZAINGO PARANA 1.75 0.00 12 11/AUG/26 - 0000 ESTAC. 1.75 10/AUG/26 - 1200 3.50 4.00
ITA IBATE PARANA 2.45 0.00 12 11/AUG/26 - 0000 ESTAC. 2.45 10/AUG/26 - 1200 7.00 7.50
ITATI PARANA 3.60 0.00 12 11/AUG/26 - 0000 ESTAC. 3.60 10/AUG/26 - 1200 6.80 7.50
PASO DE LA PATRIA PARANA 3.43 0.17 12 11/AUG/26 - 0000 CRECE 3.26 10/AUG/26 - 1200 6.50 7.00
CORRIENTES PARANA 3.35 0.04 12 11/AUG/26 - 0000 CRECE 3.31 10/AUG/26 - 1200 6.50 7.00
BARRANQUERAS PARANA 3.33 0.04 12 11/AUG/26 - 0000 CRECE 3.29 10/AUG/26 - 1200 6.00 6.50
EMPEDRADO PARANA 3.06 0.06 12 11/AUG/26 - 0000 CRECE 3.00 10/AUG/26 - 1200 6.50 7.00
BELLA VISTA PARANA 3.34 0.05 12 11/AUG/26 - 0000 CRECE 3.29 10/AUG/26 - 1200 6.00 6.40
GOYA PARANA 3.18 -0.01 12 11/AUG/26 - 0000 BAJA 3.19 10/AUG/26 - 1200 5.20 5.70
RECONQUISTA PARANA 2.90 -0.01 12 11/AUG/26 - 0000 BAJA 2.91 10/AUG/26 - 1200 5.10 5.30
ESQUINA PARANA 3.16 -0.22 12 11/AUG/26 - 0000 BAJA 3.38 10/AUG/26 - 1200 5.00 5.40
SAN JAVIER (SANTA FE) SAN JAVIER 4.66 0.00 12 11/AUG/26 - 0000 ESTAC. 4.66 10/AUG/26 - 1200 6.00 6.50
LA PAZ PARANA 3.75 -0.04 12 11/AUG/26 - 0000 BAJA 3.79 10/AUG/26 - 1200 5.80 6.15
SANTA ELENA PARANA 3.69 -0.03 12 11/AUG/26 - 0000 BAJA 3.72 10/AUG/26 - 1200 6.90 7.25
HERNANDARIAS PARANA 3.30 -0.04 12 11/AUG/26 - 0000 BAJA 3.34 10/AUG/26 - 1200 5.50 6.00
PARANA PARANA 2.92 -0.02 12 11/AUG/26 - 0000 BAJA 2.94 10/AUG/26 - 1200 4.70 5.00
SANTA FE PARANA 3.25 0.00 12 11/AUG/26 - 0000 ESTAC. 3.25 10/AUG/26 - 1200 5.30 5.70
DIAMANTE PARANA 3.42 0.00 12 11/AUG/26 - 0000 ESTAC. 3.42 10/AUG/26 - 1200 5.30 5.50
VICTORIA PARANA 3.58 0.00 12 11/AUG/26 - 0000 ESTAC. 3.58 10/AUG/26 - 1200 4.60 4.90
SAN LORENZO PARANA 3.21 0.00 12 11/AUG/26 - 0000 ESTAC. 3.21 10/AUG/26 - 1200 5.20 5.70
ROSARIO PARANA 2.99 0.00 12 11/AUG/26 - 0000 ESTAC. 2.99 10/AUG/26 - 1200 5.00 5.30
VILLA CONSTITUCION PARANA 2.43 0.02 12 11/AUG/26 - 0000 CRECE 2.41 10/AUG/26 - 1200 4.00 4.50
SAN NICOLAS PARANA 2.29 0.05 12 11/AUG/26 - 0000 CRECE 2.24 10/AUG/26 - 1200 4.20 5.00
RAMALLO PARANA 2.08 0.03 12 11/AUG/26 - 0000 CRECE 2.05 10/AUG/26 - 1200 3.50 4.00
SAN PEDRO DELTA PARANA 1.95 0.00 12 11/AUG/26 - 0000 ESTAC. 1.95 10/AUG/26 - 1200 3.40 3.60
BARADERO DELTA PARANA 1.85 0.05 12 11/AUG/26 - 0000 CRECE 1.80 10/AUG/26 - 1200 2.70 3.10
ZARATE DELTA PARANA 1.30 0.03 12 11/AUG/26 - 0000 CRECE 1.27 10/AUG/26 - 1200 2.20 2.40
CAMPANA DELTA PARANA 1.00 0.00 12 11/AUG/26 - 0000 ESTAC. 1.00 10/AUG/26 - 1200 2.20 2.45
ESCOBAR DELTA PARANA 1.40 0.10 12 11/AUG/26 - 0000 CRECE 1.30 10/AUG/26 - 1200 3.00 3.50
CANAL NUEVO DELTA PARANA 2.28 0.03 12 11/AUG/26 - 0000 CRECE 2.25 10/AUG/26 - 1200 2.85 3.00
PUERTO RUIZ GUALEGUAY 2.24 0.04 12 11/AUG/26 - 0000 CRECE 2.20 10/AUG/26 - 1200 4.50 5.00
IBICUY IBICUY 1.20 0.00 12 11/AUG/26 - 0000 ESTAC. 1.20 10/AUG/26 - 1200 2.00 2.30
GUAZUCITO DELTA PARANA 1.80 0.00 12 11/AUG/26 - 0000 ESTAC. 1.80 10/AUG/26 - 1200 2.20 2.40
MARTIN GARCIA DELTA PARANA 1.66 0.11 12 11/AUG/26 - 0000 CRECE 1.55 10/AUG/26 - 1200 2.50 5.00
TIGRE DELTA PARANA 1.50 0.30 12 11/AUG/26 - 0000 CRECE 1.20 10/AUG/26 - 1200 3.30 3.80
DIQUE LUJAN DELTA PARANA 1.40 0.00 12 11/AUG/26 - 0000 ESTAC. 1.40 10/AUG/26 - 1200 2.30 2.80
CHANA MINI DELTA PARANA 2.00 -0.40 12 11/AUG/26 - 0000 BAJA 2.40 10/AUG/26 - 1200 3.20 3.80
SAN FERNANDO DELTA PARANA 1.50 0.30 12 11/AUG/26 - 0000 CRECE 1.20 10/AUG/26 - 1200 3.00 3.50
SAN ISIDRO DELTA PARANA 1.65 0.35 12 11/AUG/26 - 0000 CRECE 1.30 10/AUG/26 - 1200 3.00 3.50
OLIVOS DELTA PARANA 1.50 0.30 12 11/AUG/26 - 0000 CRECE 1.20 10/AUG/26 - 1200 3.00 3.80
PILCOMAYO PARAGUAY S/E - 12 11/AUG/26 - 0000 S/E. S/E 10/AUG/26 - 1200 5.35 6.00
BOUVIER PARAGUAY S/E - 12 11/AUG/26 - 0000 S/E. S/E 10/AUG/26 - 1200 6.00 6.40
FORMOSA PARAGUAY 3.12 -0.02 12 11/AUG/26 - 0000 BAJA 3.14 10/AUG/26 - 1200 7.80 8.30
BERMEJO PARAGUAY 3.85 0.98 12 11/AUG/26 - 0000 CRECE 2.87 10/AUG/26 - 1200 6.50 7.00
LAS PALMAS PARAGUAY 3.26 0.01 12 11/AUG/26 - 0000 CRECE 3.25 10/AUG/26 - 1200 6.50 7.00
ISLA DEL CERRITO PARAGUAY 3.66 0.02 12 11/AUG/26 - 0000 CRECE 3.64 10/AUG/26 - 1200 6.20 6.80
EL SOBERBIO URUGUAY 3.65 -0.35 12 11/AUG/26 - 0000 BAJA 4.00 10/AUG/26 - 1200 11.00 13.00
ALBA POSSE URUGUAY 4.60 -0.30 12 11/AUG/26 - 0000 BAJA 4.90 10/AUG/26 - 1200 8.00 12.00
PANAMBI URUGUAY 4.65 0.00 12 11/AUG/26 - 0000 ESTAC. 4.65 10/AUG/26 - 1200 7.00 9.00
SAN JAVIER URUGUAY 3.70 -0.53 12 11/AUG/26 - 0000 BAJA 4.23 10/AUG/26 - 1200 8.00 10.00
PUERTO CONCEPCION URUGUAY 4.24 0.06 12 11/AUG/26 - 0000 CRECE 4.18 10/AUG/26 - 1200 16.50 17.50
GARRUCHOS URUGUAY 6.16 -0.02 12 11/AUG/26 - 0000 BAJA 6.18 10/AUG/26 - 1200 12.00 14.00
SANTO TOME URUGUAY 6.94 0.00 12 11/AUG/26 - 0000 ESTAC. 6.94 10/AUG/26 - 1200 11.50 12.50
ALVEAR URUGUAY 7.30 -0.06 12 11/AUG/26 - 0000 BAJA 7.36 10/AUG/26 - 1200 9.50 11.00
LA CRUZ URUGUAY 7.29 -0.06 12 11/AUG/26 - 0000 BAJA 7.35 10/AUG/26 - 1200 9.50 11.50
YAPEYU URUGUAY 7.18 -0.08 12 11/AUG/26 - 0000 BAJA 7.26 10/AUG/26 - 1200 9.50 10.50
PASO DE LOS LIBRES URUGUAY 6.85 -0.08 12 11/AUG/26 - 0000 BAJA 6.93 10/AUG/26 - 1200 7.50 8.50
BOMPLAND URUGUAY 6.20 -0.12 12 11/AUG/26 - 0000 BAJA 6.32 10/AUG/26 - 1200 7.90 10.80
MONTE CASEROS URUGUAY 5.40 -0.22 12 11/AUG/26 - 0000 BAJA 5.62 10/AUG/26 - 1200 7.50 8.50
MOCORETA URUGUAY 9.20 0.00 12 11/AUG/26 - 0000 ESTAC. 9.20 10/AUG/26 - 1200 10.30 12.00
FEDERACION URUGUAY 2.86 0.00 12 11/AUG/26 - 0000 ESTAC. 2.86 10/AUG/26 - 1200 3.90 4.20
FEDERACION EMBALSE URUGUAY 35.11 0.00 12 11/AUG/26 - 0000 ESTAC. 35.11 10/AUG/26 - 1200 36.15 36.45
SALTO GRANDE ARRIBA URUGUAY 35.00 0.01 12 11/AUG/26 - 0000 CRECE 34.99 10/AUG/26 - 1200 35.80 36.30
SALTO GRANDE ABAJO URUGUAY 11.96 -0.46 12 11/AUG/26 - 0000 BAJA 12.42 10/AUG/26 - 1200 17.30 17.80
CONCORDIA URUGUAY 9.06 -0.38 12 11/AUG/26 - 0000 BAJA 9.44 10/AUG/26 - 1200 11.00 12.50
YERUA URUGUAY 8.38 -0.74 12 11/AUG/26 - 0000 BAJA 9.12 10/AUG/26 - 1200 11.00 12.50
LA CALERA URUGUAY 7.16 -0.28 12 11/AUG/26 - 0000 BAJA 7.44 10/AUG/26 - 1200 9.00 11.00
COLON URUGUAY 6.19 -0.17 12 11/AUG/26 - 0000 BAJA 6.36 10/AUG/26 - 1200 7.10 7.90
CONCEPCION DEL URUGUAY URUGUAY 5.00 -0.15 12 11/AUG/26 - 0000 BAJA 5.15 10/AUG/26 - 1200 5.30 6.30
CAMPICHUELO URUGUAY 4.15 -0.15 12 11/AUG/26 - 0000 BAJA 4.30 10/AUG/26 - 1200 5.30 6.30
GUALEGUAYCHU GUALEGUAYCHU 3.04 0.00 12 11/AUG/26 - 0000 ESTAC. 3.04 10/AUG/26 - 1200 3.50 3.80
BOCA GUALEGUAYCHU GUALEGUAYCHU 2.86 0.00 12 11/AUG/26 - 0000 ESTAC. 2.86 10/AUG/26 - 1200 2.90 3.10
PARANACITO URUGUAY 2.15 0.00 12 11/AUG/26 - 0000 ESTAC. 2.15 10/AUG/26 - 1200 2.30 2.60
BUENOS AIRES DE LA PLATA 1.26 -0.36 12 10/AUG/26 - 1200 BAJA 1.62 10/AUG/26 - 0000 3.30 3.90
LA PLATA DE LA PLATA 1.70 -0.10 12 10/AUG/26 - 1200 BAJA 1.80 10/AUG/26 - 0000 2.50 2.80
BRAGA DE LA PLATA 1.35 0.25 12 11/AUG/26 - 0000 CRECE 1.10 10/AUG/26 - 1200 2.80 3.20
SANTA TERESITA DE LA PLATA S/E - 12 10/AUG/26 - 1200 S/E. 0.00 10/AUG/26 - 0000 2.60 5.00
ATALAYA DE LA PLATA 1.77 -0.14 12 10/AUG/26 - 1200 BAJA 1.91 10/AUG/26 - 0000 2.80 3.00
FUENTES y ACLARACIONES:
- Los datos de los hidrómetros argentinos son obtenidos por la Prefectura Naval Argentina y los valores están expresados en Mts..
- La información de Brasil, son datos suministrados por las diferentes administraciones y autoridades brasileñas a cargo de las represas respectivas.
- Los valores indicados para las estaciones Caixa, Capanema, Guayra e Itaipu, corresponden a caudales referenciados en metros cúbicos por segundo (m3/seg), los cuales deberán ser multiplicados por cien (1000).
{full_page}