Terminal de Oberá - Horarios de Colectivos.
TERMINAL DE OBERA
MISIONES. ARGENTINA
ACTUALIZACION: 05/03/2025
| 05.30 hs L a L | San Martín / Santa Ana | Horianski | POSADAS |
| 05.50 hs L a V | San Martín / Santa Ana | Singer | POSADAS |
| 06.15 hs L a J | San Martín / Santa Ana | Singer | POSADAS |
| 06.25 hs L a V | San Martín | Danielito | POSADAS |
| 06.30 hs L a V | San Martín / Alem / Cerro Azul / Cerro Cora | Ntra. Sra. Del Rosario | POSADAS |
| 07.15 hs L a S | San Martín / Santa Ana | Expreso Prox | POSADAS |
| 08.00 hs L a L | San Martín / Santa Ana | Singer | POSADAS |
| 09.00 hs L a S | San Martín / Santa Ana | Águila Dorada | POSADAS |
| 10.00 hs L a L | San Martín / Santa Ana | Singer | POSADAS |
| 10.30 hs L a S | San Martín / Santa Ana | Singer | POSADAS |
| 10.40 hs L a S | Mártires/ Caa Yarí/ Alem | Tala | POSADAS |
| 11.40 hs L a V | Caa Yarí | Rota | POSADAS |
| 12.00 hs L a L | San Martín / Santa Ana | Singer | POSADAS |
| 12.05 hs L a L | San Martín / Santa Ana | Águila Dorada | POSADAS |
| 12.10 hs L a L | Santo Domingo/ Mártires | Danielito | POSADAS |
| 13.00 hs L a V | San Martín / Alem / Cerro Azul / Cerro Cora | Ntra. Sra. Del Rosario | POSADAS |
| 13.10 hs L a L | San Martín / Santa Ana | Crucero del Norte | POSADAS |
| 14.00 hs L a L | San Martín / Santa Ana | Singer | POSADAS |
| 15.00 hs L a L | San Martín / Santa Ana | Singer | POSADAS |
| 15.30 hs L a L | San Martín / Santa Ana | Singer | POSADAS |
| 16.15 hs L a L | Campo Viera / Corpus / San Ignacio | Chito | POSADAS |
| 16.20 hs L a L | San Martín / Santa Ana | Sol del Norte | POSADAS |
| 17.00 hs L a V | San Martín / Santa Ana | Singer | POSADAS |
| 17.15 hs L a L | San Martín / Santa Ana | Río Uruguay | POSADAS |
| 18.00 hs L a V | Santo Domingo/Mártires | Danielito | POSADAS |
| 18.20 hs L a L | San Martín / Santa Ana | Singer | POSADAS |
| 19.00 hs L a L | San Martín / Santa Ana | Singer | POSADAS |
| 19.30 hs L a L | San Martín / Santa Ana | Río Uruguay | POSADAS |
| 20.15 hs L a L | San Martín / Santa Ana | Singer | POSADAS |
| 22.00 hs L a L | San Martín / Santa Ana | Oro Verde | POSADAS |
| Leandro N Alem/San Javier | |||
| HORARIO | PASA POR | EMPRESA | DESTINO |
| 05.40 hs L a S | Ruta N 14-R P 4 | Brilla | L N Alem (San Javier) |
| 06.20 hs L a S | Cerro Azul- San José | Sol del Norte | L N Alem (Apóstoles) |
| 6.15 hs L a V y F | ROTA | LN Alem | |
| 06.30 hs L a V | Caa Yarí- San Martín/ Cerro Azul/Cerro Corá/ Posadas | Ntra. Sra. Del Rosario | L N Alem (Posadas) |
| 07.10 hs L a S | San Martín/ Caa Yarí | Rota | L N Alem |
| 07.15 hs L a S | Yapeyú/Ruta N 14 | Horizonte | L N Alem |
| 07.40 hs L a S | San Martín/ Caa Yarí | Sol del Norte | L N Alem |
| 08.20 hs L a L | Cerro Azul-San José | Sol del Norte | L N Alem (Apóstoles- Concepción de la Sierra) |
| 08.50 hs L a S | Ruta N 14- R P 4 | Puma | L N Alem (San Javier) |
| 08.55 hs L a S | Yapeyú/Ruta N 14 | Horizonte | L N Alem |
| 09.10 hs D y F | Rn 14 | Rota | L N Alem |
| 10.00 hs L a D | Ruta N 14 | Sol del Norte | L N Alem |
| 10.20 hs L a S | Cerro Azul/ San José | Sol del Norte | L N Alem (Apóstoles) |
| 10.40 hs L a S | A° del Medio-Caa Yarí | Tala | L N Alem |
| 10.45 hs L a L | R N 14 | Expreso de la Selva | L N Alem |
| 11.40 hs L a V | San Martín-Caa Yarí | Rota | L N Alem |
| 12.00 hs L a S | RN 14- RP 4 | Brilla | L N Alem (San Javier) |
| 12.40 hs L a S | San Martín- Caa Yari | Sol del Norte | L N Alem |
| 13.00 hs L a V | Caa Yarí- San Martín/ Cerro Azul/Cerro Corá/ Posadas | Ntra. Sra. Del Rosario | L N Alem (Posadas) |
| 14.00 hs L a S | RN 14- RP 4 | Puma | L N Alem (San Javier) |
| 14.20 hs L a D | Cerro Azul- San José | Sol del Norte | L N Alem (Apóstoles) |
| 15.30 hs L a V | San Martín- Caa Yarí | Rota | L N Alem |
| 16.00 hs L a D | RN 14 | Sol del Norte | L N Alem |
| 17.30 hs L a S | San Martín/ Caa Yarí | Rota | L N Alem |
| 17.50 hs D y F | San Martín | Rota | L N Alem |
| 17.30 hs L a S | Rn 14/RP 4 | Brilla | L N Alem (San Javier) |
| 17.45 hs L a L | Alem/ Cerro Azul/San José | Sol del Norte | L N Alem (Apóstoles) |
| 18.50 hs L a S | RN 14/RP 4 | Puma | L N Alem (San Javier) |
| 19.00 hs L a L | RN 14 | Sol del Norte | L N Alem |
| 19.30 hs L a D | Cerro Azul/ San José | Sol del Norte | L N Alem (Apóstoles) |
| 19.40 hs L a V | San Martín/ Caa Yarí | Rota | L N Alem |
| 20.10 hs L a V | San Martín/ Caa Yarí | Rota | L N Alem |
| 21.00 hs L a L | RN 14/ RP 4 | Puma | L N Alem (San Javier) |
| 21.30 hs L a L | Alem/ Cerro Azul/San José | Sol del Norte | L N Alem (Apóstoles) |
| San Javier | |||
| HORARIO | PASA POR | EMPRESA | DESTINO |
| 05.40 hs L a S | Alem R N 14-RP 4 | Brilla | San Javier |
| 08.50 hs L a S | Alem RN 14- RP 4 | Puma | San Javier |
| 11.00 hs L a S | RP 2/Puerto Rosario | Unión | San Javier |
| 12.00 hs L a S | Alem/ RN 14-RP 4 | Brilla | San Javier |
| 14.00 hs L a S | Alem/RN14-RP4 | Puma | San Javier |
| 17.30 hs L a S | Alem/RN 14-RP4 | Brilla | San Javier |
| 18.50 hs L a S | Alem/RN14-RP4 | Puma | San Javier |
| 21.00 hs L a L | Alem/RN14-RP4 | Puma | San Javier |
| Cerro Azul/San José/Apóstoles | |||
| HORARIO | PASA POR | EMPRESA | DESTINO |
| 06.15 hs L a S | Alem/ San José | Sol del Norte | Cerro Azul (Apóstoles) |
| 06.30 hs L a D | Caa Yarí- San Martín/ Cerro Azul/Cerro Corá/ Posadas | Nuestra Sra.Del Rosario | Cerro Azul (Posadas) |
| 08.20 hs L a L | Alem/ San José | Sol del Norte | Cerro Azul (Apóstoles) |
| 10.20 hs L a L | Alem/ San José | Sol del Norte | Cerro Azul (Apóstoles) |
| 10.40 hs L a S | A° del Medio-Caa Yarí/Alem | Tala | Cerro Azul |
| 13.10 hs L a V | Caa Yarí- San Martín/Cerro Corá/ Posadas | Ntra. Sra. Del Rosario | Cerro Azul (Posadas) |
| 14.25 hs L a D | Alem/ San José | Sol del Norte | Cerro Azul (Apóstoles) |
| 17.45 hs L a L | Alem/ San José | Sol del Norte | Cerro Azul (Apóstoles) |
| 19.30 hs L a L | Alem /San José | Sol del Norte | Cerro Azul (Apóstoles) |
| 21.30 hs L a L | Alem/ San José | Sol del Norte | Cerro Azul (Apóstoles) |
| San Jose | |||
| HORARIO | PASA POR | EMPRESA | DESTINO |
| 06.20 hs L a S | Alem/ Cerro Azul | Sol del Norte | San José (Apóstoles) |
| 08.20 hs L a L | Alem/ Cerro Azul | Sol del Norte | San José (Apóstoles) Concepción de la Sierra |
| 10.20 hs L a L | Alem/ Cerro Azul | Sol del Norte | San José (Apóstoles) |
| 14.25 hs L a D | Alem/ Cerro Azul | Sol del Norte | San José (Apóstoles) |
| 17.45 hs L a L | Alem/ Cerro Azul | Sol del Norte | San José (Apóstoles) |
| 19.30 hs L a L | Alem /Cerro Azul | Sol del Norte | San José (Apóstoles) |
| 21.30 hs L a L | Alem/ Cerro Azul | Sol del Norte | San José (Apóstoles) |
| Apostoles | |||
| HORARIO | PASA POR | EMPRESA | DESTINO |
| 06.15 hs L a S | Alem/ C. Azul/ San José | Sol del Norte | Apostoles |
| 08.20 hs L a L | Alem/ C. Azul/ San José | Sol del Norte | Apostoles |
| 10.20 hs L a L | Alem/ C. Azul/ San José | Sol del Norte | Apostoles |
| 14.25 hs L a D | Alem/ C. Azul/ San José | Sol del Norte | Apostoles |
| 17.45 hs L a L | Alem/ C. Azul/ San José | Sol del Norte | Apostoles |
| 19.30 hs L a L | Alem/ C. Azul/ San José | Sol del Norte | Apostoles |
| 21.30 hs L a L | Alem/ C. Azul/ San José | Sol del Norte | Apostoles |
| Ameghino/Los Helechos/Panambí | |||
| HORARIO | PASA POR | EMPRESA | DESTINO |
| 06.15 hs L a V | La Línea/ Los Helechos | Sony | Ameghino |
| 11.15 hs L a S | Pto. Rosario/ Tamanduá | Sony | Ameghino |
| 12.00 hs L a S | Pto. Rosario/Tamanduá | Sony | Ameghino |
| 13.30 hs L a V | La Línea/Los Helechos | Sony | Ameghino |
| 18.00 hs L a V | Pto. Rosario/Tamanduá | Sony | Ameghino |
| Los Helechos/Panambí | |||
| HORARIO | PASA POR | EMPRESA | DESTINO |
| 06.15 hs L a V | Ameghino | Sony | Los Helechos |
| 08.00 hs L a S | La línea KM 8 | Litoral | Los Helechos (Panambí) |
| 09.10 hs L a S | La línea KM 8 | Litoral | Los Helechos (Panambí) |
| 10.40 hs L a L | KM 8/ km 15 | Litoral | Los Helechos (Panambí) |
| 11.05 hs L a S | La línea | Sony | Los Helechos (Ameghino) |
| 12.10 hs L a L | KM 8/KM15 | Litoral | Los Helechos (Panambí) |
| 13.30 hs L a V | Cruce la Línea | Sony | Los Helechos (Ameghino) |
| 14.30 hs L a S | La Línea/ KM 8 | Litoral | Los Helechos (Panambí) |
| 16.30 hs L a D | RP5 | Litoral | Los Helechos (Panambí) |
| 17.30 hs L a S | KM8/KM15 | Litoral | Los Helechos (Panambí) |
| 18.10 hs L a L | La Línea/KM 8 | Litoral | Los Helechos ( Panambí) |
| 19.30 hs L a S | KM8/KM15 | Litoral | Los Helechos (Panambí) |
| Panambí | |||
| HORARIO | PASA POR | EMPRESA | DESTINO |
| 06.45 hs L a s | Acceso Los Helechos | Litoral | Panambí |
| 07.00 hs D y F | Litoral | Panambí | |
| 08.10 hs L a S | La línea/ KM 8 | Litoral | Panambí |
| 09.30 hs L a S | La línea/ KM 8 | Litoral | Panambí |
| 10.40 hs L a L y F | KM 8/ km 15 | Litoral | Panambí |
| 11.45 hs L a S | Los Helechos/KM8 | Litoral | Panambí |
| 12.40 hs L a S | KM 8/KM15 | Litoral | Panambí |
| 14.40 hs L a S | La Línea/ KM 8 | Litoral | Panambí |
| 15.00 hs S | Ruta P 5 | Litoral | Panambí |
| 16.10 hs L a D | Los Helechos/ km15 | Litoral | Panambí |
| 16.40 S D y F | Ruta P 5 | Litoral | Panambí |
| 17.00 hs L a S | KM8/KM15 | Litoral | Panambí |
| 18.20 hs L a L y F | La Línea/KM 8 | Litoral | Panambí |
| 19.10 D y F | Ruta P 5 | Litoral | Panambí |
| 19.40 hs L a S | KM8/KM15 | Litoral | Panambí |
| 21.20 hs L a V | Puerto | Litoral | Panambí |
| HORARIO | PASA POR | EMPRESA | DESTINO |
| 06.00 hs L a S | Acaraguá/Santa Rita/Alba Posse | Brilla | Campo Ramón/ Villa Bonita (Cnia. Aurora) |
| 07.00 hs L a S | RP 103 | Brilla | Campo Ramón/Villa Bonita |
| 08.00 hs L a L | RP 103 | Brilla | Campo Ramón/Villa Bonita |
| 09.00 hs L a S | RP103 | Brilla | Campo Ramón/Villa Bonita |
| 10.00 hs L a L | RP103 | Brilla | Campo Ramón/Villa Bonita |
| 12.00 hs L a S | RP103 | Brilla | Campo Ramón/Villa Bonita |
| 12.50 hs L a V | Santa Rita/ Cnia. Aurora | Expreso Prox | Campo Ramón/Villa Bonita (El Soberbio) |
| 13.00 hs L a J y S | Acaraguá/Santa Rita/Alba Posse | Singer | Campo Ramón/Villa Bonita (25 de mayo) |
| 14.00 hs L a S | RP 103 | Brilla | Campo Ramón/Villa Bonita |
| 15.00 hs L a S | RP 103 | Brilla | Campo Ramón/Villa Bonita |
| 16.45 hs L a L | Acaraguá/Santa Rita/Alba Posse | Brilla | Campo Ramón/Villa Bonita (Cnia. Aurora) |
| 17.00 hs L a S | RP 103 | Brilla | Campo Ramón/Villa Bonita |
| 19.00 hs L a S | RP 103 | Brilla | Campo Ramón/Villa Bonita |
| 19.30 hs V | Acaraguá/Santa Rita/Alba Posse | Singer | Campo Ramón/Villa Bonita (25 de mayo) |
| 21.20 hs L a S | RP 103 | Brilla | Campo Ramón/Villa Bonita |
| Acaraguá | |||
| HORARIO | PASA POR | EMPRESA | DESTINO |
| 06.00 hs L a S | RP 103 | Brilla | Acaraguá (Cnia. Aurora) |
| 09.00 hs L a L | RP 104 | Brilla | Acaraguá (25 de mayo) |
| 11.00 hs L a S | RP 105 | Brilla | Acaraguá (Cnia. Aurora) |
| 12.50 hs L a V | RP 106 | Prox | Acaraguá (El Soberbio) |
| 13.00 hs L a J y S | RP 107 | Singer | Acaraguá (25 de mayo) |
| 19:30 hs V | RP 108 | Singer | Acaraguá (25 de mayo) |
| 19.40 hs L a S | RP 109 | Brilla | Acaraguá (25 de mayo) |
| Santa Rita | |||
| HORARIO | PASA POR | EMPRESA | DESTINO |
| 06.00 hs L a S | RP 103 | Brilla | Santa Rita (Cnia. Aurora) |
| 09.00 hs L a L | RP 104 | Brilla | Santa Rita (25 de mayo) |
| 11.00 hs L a S | RP 105 | Brilla | Santa Rita (Cnia. Aurora) |
| 12.50 hs L a V | RP 106 | Prox | Santa Rita (El Soberbio) |
| 13.00 hs L a J y S | RP 107 | Singer | Santa Rita (25 de mayo) |
| 16.45 hs L a L | RP 108 | Brilla | Santa Rita (Cnia. Aurora) |
| 19.30 hs V | RP 109 | Singer | Santa Rita (25 de mayo) |
| 19.40 hs L a S | RP 110 | Brilla | Santa Rita (25 de mayo) |
| Alba Posse | |||
| HORARIO | PASA POR | EMPRESA | DESTINO |
| 06.00 hs L a S | RP 103 | Brilla | Alba Posse(Cnia. Aurora) |
| 09.00 hs L a L | RP 104 | Brilla | Alba Posse (25 de mayo) |
| 12.50 hs L a V | RP 105 | Prox | Alba Posse (El Soberbio) |
| 13.00 hs L a J y S | RP 106 | Singer | Alba Posse (25 de mayo) |
| 16.45 hs L a L | RP 107 | Brilla | Alba Posse (Cnia. Aurora) |
| 19.30 hs V | RP 108 | Singer | Alba Posse (25 de mayo) |
| 19.40 hs L a S | RP 109 | Brilla | Alba Posse (25 de mayo) |

Hacer un comentario