Transporte Rio Coronda S.R.L.
HORARIOS DE COLECTIVOS
[right-side]
Boletería nº 6 - Terminal de Ómnibus - General M. Belgrano - Santa Fe - Te: 0342 - 4561736
Viajes Especiales!! Te: 0342-4528809
Transporte Rio Coronda S.R.L.
Boletería Nº 6 - Terminal de Ómnibus - General M. Belgrano - Santa Fe - Te: 0342 – 4561736
| SANTA FE / SA PEREYRA / SAN VICENTE / CAÑADA ROSQUIN / SAN JORGE | 
| SANTA FE | sale | 10.00 | 16.30 | 
| Santo Tomé | pasa | 10.11 | 16.41 | 
| Altura San José | pasa | 10.18 | 16.48 | 
| Altura Franck | pasa | 10.29 | 16.59 | 
| Altura San Carlos | pasa | 10.40 | 17.10 | 
| Altura San Jerónimo Norte | pasa | 10.45 | 17.15 | 
| San Jerónimo del Sauce | pasa | 10.47 | 17.17 | 
| Alt. Escuela prov. nº 334 | pasa | 10.55 | 17.25 | 
| Sa Pereyra | llega | 11.09 | 17.39 | 
| Sa Pereyra | sale | 11.14 | 17.44 | 
| Altura estación YPF | pasa | 11.31 | 18.01 | 
| Angélica | pasa | 11.34 | 18.04 | 
| San Vicente | pasa | 11.52 | 18.22 | 
| San Martín de las Escobas | pasa | 12.12 | 18.42 | 
| Cañada Rosquín | llega / pasa | 12.37 | 19.07 | 
| Carlos Pellegrini | llega / pasa | -- | 19.31 | 
| SAN JORGE | llega | -- | 19.50 | 
 
| 
| SANTA FE / SA PEREYRA / SAN VICENTE / CAÑADA ROSQUIN / SAN JORGE | SAN JORGE / CAÑADA ROSQUIN / SAN VICENTE / SA PEREYRA / SANTA FE |  
| SANTA FE | sale | 10.00 | 16.30 |  |  |  | 1 | 2 |  
| Santo Tomé | pasa | 10.11 | 16.41 | SAN JORGE | sale | 4.10 | -- | -- |  
| Altura San José | pasa | 10.18 | 16.48 | Carlos Pellegrini | pasa | 4.29 | -- | -- |  
| Altura Franck | pasa | 10.29 | 16.59 | Cañada Rosquín | pasa | 4.53 | 13.05 | 19.00 |  
| Altura San Carlos | pasa | 10.40 | 17.10 | San Martín de las Escobas | pasa | 5.13 | 13.25 | 19.20 |  
| Altura San Jerónimo Norte | pasa | 10.45 | 17.15 | San Vicente | pasa | 5.38 | 13.50 | 19.45 |  
| San Jerónimo del Sauce | pasa | 10.47 | 17.17 | Angélica | pasa | 5.56 | 14.08 | 20.03 |  
| Alt. Escuela prov. nº 334 | pasa | 10.55 | 17.25 | Altura Estación YPF | pasa | 5.59 | 14.11 | 20.06 |  
| Sa Pereyra | llega | 11.09 | 17.39 | Sa Pereyra | llega | 6.16 | 14.28 | 20.23 |  
| Sa Pereyra | sale | 11.14 | 17.44 | Sa Pereyra | sale | 6.21 | 14.33 | 20.28 |  
| Altura estación YPF | pasa | 11.31 | 18.01 | Alt. Escuela prov. nº 334 | pasa | 6.35 | 14.47 | 20.42 |  
| Angélica | pasa | 11.34 | 18.04 | San Jeronimo del Sauce | pasa | 6.43 | 14.55 | 20.50 |  
| San Vicente | pasa | 11.52 | 18.22 | Alt. San Jerónimo Norte | pasa | 6.45 | 14.57 | 20.52 |  
| San Martín de las escobas | pasa | 12.12 | 18.42 | Altura San Carlos | pasa | 6.50 | 15.02 | 20.57 |  
| Cañada Rosquín | llega / pasa | 12.37 | 19.07 | Altura Franck | pasa | 7.01 | 15.13 | 21.08 |  
| Carlos Pellegrini | llega / pasa | -- | 19.31 | Altura San José | pasa | 7.12 | 15.24 | 21.19 |  
| SAN JORGE | llega | -- | 19.50 | Santo Tomé | pasa | 7.19 | 15.31 | 21.26 |  
|  |  |  |  | SANTA FE | llega | 7.30 | 15.42 | 21.37 |  
| Observaciones: 1: Circula días hábiles de lunes a sábados. 2: Únicamente domingos o lunes feriados |  
| PP 157 - SANTA FE - CORONDA - BARRANCAS PP 241 - SANTA FE - CORONDA - LARRECHEA
 | PP 157 - SANTA FE - CORONDA - BARRANCAS PP 241 - SANTA FE - CORONDA - LARRECHEA
 |  
|  | x | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | x |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  
| SANTA FE | 5.30 | 6.25 | 9.25 | 11.20 | 12.10 | 15.25 | 16.40 | 19.25 | 21.00 | LARRECHEA |  | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  
| Sauce Viejo | 6.00 | 6.55 | 9.55 | 11.50 | 12.40 | 15.55 | 17.10 | 19.55 | 21.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| Desvío Arijón | 6.15 | 7.10 | 10.10 | 12.05 | 12.55 | 16.10 | 17.25 | 20.10 | 21.45 | CORONDA | 4.50 | 6.25 | 7.45 | 9.35 | 10.40 | 15.00 | 16.40 | 18.50 | 20.30 |  
| CORONDA | 6.30 | 7.25 | 10.25 | 12.20 | 13.10 | 16.25 | 17.40 | 20.25 | 22.00 | Desvío Arijón | 5.05 | 6.40 | 8.00 | 9.50 | 10.55 | 15.15 | 16.55 | 19.05 | 20.45 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sauce Viejo | 5.20 | 6.55 | 8.15 | 10.05 | 11.10 | 15.30 | 17.10 | 19.20 | 21.00 |  
| LARRECHEA |  |  |  | 12.45 |  |  |  |  |  | SANTA FE | 5.50 | 7.25 | 8.45 | 10.35 | 11.40 | 16.00 | 17.40 | 19.50 | 21.30 |  
| 1: Pasan por la cárcel de Coronda. 2: De Lunes a Viernes durante el año lectivo. x: No circulan los domingos y feriados nacionales |  
 
| PP 154 SANTA FE - EL TREBOL - LAS ROSAS | PP 154 SANTA FE - EL TREBOL - LAS ROSAS |  
|  |  |  | * | *x |  |  |  |  |  | * | *x |  
| SANTA FE | sale | 6.00 | 12.00 | 15.15 | 18.15 | LAS ROSAS | sale | 5.21 | 11.21 | -- | -- |  
| Empalme ruta nº 19 | pasa | 6.12 | 12.12 | 15.27 | 18.27 | Los Cardos | pasa | 5.40 | 11.40 | -- | -- |  
| Altura Franck | pasa | 6.33 | 12.33 | 15.48 | 18.48 | EL TREBOL | llega | 5.55 | 11.55 | -- | -- |  
| Altura San Carlos | pasa | 6.46 | 12.46 | 16.01 | 19.01 |  | sale | 6.00 | 12.00 | 16.15 | 21.00 |  
| Altura San Jerónimo Norte | pasa | 6.52 | 12.52 | 16.07 | 19.07 | Carlos Pellegrini | pasa | 6.20 | 12.20 | 16.35 | 21.20 |  
| Altura San Jerónimo del Sauce | pasa | 6.54 | 12.54 | 16.09 | 19.09 | SAN JORGE | llega | 6.42 | 12.42 | 16.57 | 21.42 |  
| Escuela provincial nº 334 | pasa | 7.03 | 13.03 | 16.18 | 19.18 |  | sale | 6.47 | 12.47 | 17.02 | 21.47 |  
| SA PEREYRA | llega | 7.19 | 13.19 | 16.34 | 19.34 | Sastre | pasa | 7.03 | 13.03 | 17.18 | 22.03 |  
|  | sale | 7.24 | 13.24 | 16.39 | 19.39 | Maria Juana | pasa | 7.18 | 13.18 | 17.33 | 22.18 |  
| Altura Angélica - estación YPF | pasa | 7.43 | 13.43 | 16.58 | 19.58 | Estación Clucellas | pasa | 7.37 | 13.37 | 17.52 | 22.37 |  
| Estación Clucellas | pasa | 8.08 | 14.08 | 17.23 | 20.23 | Altura Angélica - Estación YPF | pasa | 8.02 | 14.02 | 18.17 | 23.02 |  
| María Juana | pasa | 8.27 | 14.27 | 17.42 | 20.42 | SA PEREYRA | llega | 8.21 | 14.21 | 18.36 | 23.21 |  
| Sastre | pasa | 8.42 | 14.42 | 17.57 | 20.57 |  | sale | 8.26 | 14.26 | 18.41 | 23.26 |  
| SAN JORGE | llega | 8.58 | 14.58 | 18.13 | 21.13 | Escuela Provincial nº 334 | pasa | 8.42 | 14.42 | 18.57 | 23.42 |  
|  | sale | 9.03 | 15.03 | 18.18 | 21.18 | Altura San Jerónimo del Sauce | pasa | 8.51 | 14.51 | 19.06 | 23.51 |  
| Carlos Pellegrini | pasa | 9.25 | 15.25 | 18.40 | 21.40 | Altura San Jerónimo Norte | pasa | 8.53 | 14.53 | 19.08 | 23.53 |  
| EL TREBOL | llega | 9.45 | 15.45 | 19.00 | 22.00 | Altura San Carlos | pasa | 8.59 | 14.59 | 19.14 | 23.59 |  
|  | sale | 9.50 | -- | -- | 22.05 | Altura Franck | pasa | 9.12 | 15.12 | 19.27 | 00.12 |  
| Los Cardos | pasa | 10.05 | -- | -- | 22.20 | Empalme ruta nº 11 | pasa | 9.33 | 15.33 | 19.48 | 00.33 |  
| LAS ROSAS | llega | 10.24 | -- | -- | 22.39 | SANTA FE | llega | 9.45 | 15.45 | 20.00 | 00.45 |  
| *: Servicio coordinado con Empresa Franck. *x: Únicamente DOMINGOS o subsiguiente feriados nacionales. |  | 
 
no esta el horario al reves locoooo, como vuelvo de san vicente a santa fe?
ResponderBorrarque mal que esta hecha esta pagina!! no se entiende nada!!!
ResponderBorrarNo se entiende nada estos horarios... No ayuda a los usuarios... Tengo que viajar 700 kms hasta Carlos Pellegrini y estoy dudando como hacer la combinacion de regreso...
ResponderBorrarprecio de boleto de santa fe a san martin de las escobas
ResponderBorrarHorarios de San vicente a santa fe por la tarde
ResponderBorrar